Стоимость ТО Ситроен С5 (X)
Запчасти и услуги | 10 000 км | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км |
Масло моторное | 1500 руб | 1500 рублей | 1500рублей | 1500 рублей | 1500 рублей |
Фильтр масляный | 350 рублей | 350 рублей | 350 рублей | 350 рублей | 350 рублей |
Замена масла | 500 рублей | 500 рублей | 500 рублей | 500 рублей | 500 рублей |
Свечи зажигания | нет | 800 рублей | 800 рублей | 800 рублей | 800 рублей |
Свечи замена | нет | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей |
Фильтр воздуха | нет | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей |
Фильтр салона | нет | 600 рублей | 600 рублей | 600 рублей | 600 рублей |
Замена фильтра воздуха | нет | 150 рублей | 150 рублей | 150 рублей | 150 рублей |
Замена фильтра салона | нет | 250 рублей | 250 рублей | 250 рублей | 250 рублей |
Тормозная жидкость | нет | нет | 250 рублей | 250 рублей | 250 рублей |
Замена тормозной жидкости | нет | нет | 800 рублей | 800 рублей | 800 рублей |
Антифриз | нет | нет | 1000 рублей | нет | 1000 рублей |
Замена антифриза | нет | нет | 600 рублей | нет | 600 рублей |
Колодки передние | нет | нет | 1700 рублей | нет | 1700 рублей |
Замена колодок | нет | нет | 600 рублей | нет | нет |
Диски передние(тормозные) | нет | нет | нет | нет | 3700 рублей |
Замена дисков(с колодками) | нет | нет | нет | нет | 1300 рублей |
Замена ГРМ 1,8-2,0 | нет | нет | нет | 3100 рублей | нет |
Замена ГРМ 3,0 | нет | нет | нет | 6900 рублей | нет |
ГРМ комплект 1,8-2,0 | нет | нет | нет | 3400 рублей | нет |
ГРМ комплект 3,0 | нет | нет | нет | 10999 рублей | нет |
Если у вас остались вопросы, или интересует наличие и стоимость запчастей? Звоните!
+7 (495) 782-21-58 (автосервис) +7 (495) 952-65-45 (магазин запчастей)
+7 (495) 782-21-58 (автосервис) +7 (495) 952-65-45 (магазин запчастей)
или заказать
Обратный звонок
Обратный звонок