Стоимость ТО Ситроен С1
Запчасти и услуги | 10 000 км | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км |
Масло моторное | 1300 руб | 1300 рублей | 1300 рублей | 1300 рублей | 1300 рублей |
Фильтр масляный | 350 рублей | 350 рублей | 350 рублей | 350 рублей | 350 рублей |
Замена масла | 500 рублей | 500 рублей | 500 рублей | 500 рублей | 500 рублей |
Свечи зажигания | нет | 700 рублей | 700 рублей | 700 рублей | 700 рублей |
Свечи замена | нет | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей |
Фильтр воздуха | нет | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей |
Фильтр салона | нет | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей | 400 рублей |
Замена фильтра воздуха | нет | 150 рублей | 150 рублей | 150 рублей | 150 рублей |
Замена фильтра салона | нет | 350 рублей | 350 рублей | 350 рублей | 350 рублей |
Тормозная жидкость | нет | нет | 250 рублей | 250 рублей | 250 рублей |
Замена тормозной жидкости | нет | нет | 800 рублей | 800 рублей | 800 рублей |
Антифриз | нет | нет | 1000 рублей | нет | 1000 рублей |
Замена антифриза | нет | нет | 600 рублей | нет | 600 рублей |
Колодки передние | нет | нет | 1100 рублей | нет | 1100 рублей |
Замена колодок | нет | нет | 600 рублей | нет | нет |
Диски передние(тормозные) | нет | нет | нет | нет | 2500 рублей |
Замена дисков(с колодками) | нет | нет | нет | нет | 1300 рублей |
ИТОГО: | 2150 рублей | 4550 рублей | 8900 рублей | 5600 рублей | 12100 рублей |
+7 (963) 750-21-58 (автосервис) +7 (495) 952-65-45 (магазин запчастей)
Обратный звонок